|
بیشترین تقاضاي فروش
| جمع-ميليون | تعداد | حجم | قيمت | شرکت |
| 9,490 | 243 | 5,552,956 | 1,709 | توسعه صنايع بهشهر |
| 5,851 | 137 | 1,268,727 | 4,612 | فولاد خوزستان |
| 1,679 | 39 | 874,882 | 1,919 | صنعتي دريايي ايران |
| 1,400 | 144 | 1,384,508 | 1,011 | سرمايه گذاري بهمن |
| 1,050 | 20 | 134,090 | 7,831 | قند اصفهان |
| 781 | 32 | 859,394 | 909 | کمباين سازي ايران |
| 767 | 5 | 125,505 | 6,109 | سيمان مازندران |
| 701 | 92 | 726,835 | 965 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 587 | 11 | 131,931 | 4,451 | سيمان ايلام |
| 536 | 5 | 180,000 | 2,975 | معادن منگنزايران |
| 529 | 9 | 120,633 | 4,382 | قند هکمتان |
| 521 | 25 | 247,146 | 2,107 | تکنوتار |
| 496 | 11 | 510,000 | 973 | کمباين سازي ايران |
| 488 | 18 | 523,257 | 932 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 481 | 18 | 93,871 | 5,125 | نورد آلومينيوم |
| 475 | 1 | 50,000 | 9,497 | کارخانجات داروپخش |
| 409 | 5 | 314,550 | 1,300 | ايران خودرو |
| 401 | 2 | 55,000 | 7,289 | توليدمواداوليه داروپخش |
| 335 | 8 | 111,620 | 3,000 | معادن منگنزايران |
| 312 | 14 | 57,547 | 5,420 | سيمان داراب |
| 311 | 8 | 162,025 | 1,920 | صنعتي دريايي ايران |
| 307 | 15 | 83,935 | 3,654 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 305 | 13 | 257,800 | 1,183 | صنايع لاستيکي سهند |
| 299 | 1 | 7,471 | 40,000 | داروسازي تهران دارو |
| 292 | 22 | 186,032 | 1,569 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 287 | 7 | 350,000 | 821 | نساجي بروجرد |
| 280 | 20 | 60,732 | 4,613 | فولاد خوزستان |
| 251 | 2 | 61,317 | 4,089 | پتروشيمي آبادان |
| 241 | 1 | 40,000 | 6,015 | سيمان سفيد ني ريز |
| 222 | 16 | 77,481 | 2,860 | سرمايه گذاري غدير |
| 220 | 12 | 82,811 | 2,653 | چرخشگر |
| 210 | 17 | 111,346 | 1,890 | گروه صنعتي سديد |
| 204 | 4 | 16,000 | 12,740 | بهنوش ايران |
| 195 | 2 | 27,089 | 7,181 | سيمان دورود |
| 193 | 1 | 100,000 | 1,925 | صنعتي دريايي ايران |
| 177 | 4 | 88,500 | 2,000 | سيمان خزر |
| 156 | 1 | 5,200 | 30,000 | داروسازي تهران دارو |
| 153 | 16 | 26,319 | 5,831 | کابلسازي تک |
| 145 | 11 | 90,831 | 1,600 | توليدي گرانيت بهسرام |
| 144 | 5 | 53,815 | 2,683 | کارخانجات قند قزوين |
| 144 | 8 | 154,982 | 927 | ريخته گري تراکتورسازي ايران |
| 140 | 4 | 103,031 | 1,361 | فنرسازي خاور |
| 137 | 2 | 45,057 | 3,047 | سيمان صوفيان |
| 134 | 1 | 34,368 | 3,890 | بانک کارآفرين |
| 130 | 3 | 62,000 | 2,104 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 124 | 4 | 26,861 | 4,634 | فولاد خوزستان |
| 124 | 1 | 30,019 | 4,120 | فروسيليس ايران |
| 121 | 1 | 6,350 | 19,098 | نفت بهران |
| 121 | 2 | 50,500 | 2,395 | سيمان تهران |
| 119 | 11 | 144,473 | 825 | کربن ايران |
| 119 | 1 | 50,000 | 2,370 | سيمان تهران |
| 116 | 2 | 77,999 | 1,490 | آبادگران ايران |
| 116 | 2 | 31,000 | 3,740 | صنايع جوشکاب يزد |
| 115 | 9 | 42,954 | 2,674 | کارخانجات قند قزوين |
| 112 | 2 | 94,800 | 1,186 | صنايع لاستيکي سهند |
| 111 | 1 | 9,500 | 11,690 | کالسيمين |
| 110 | 1 | 20,000 | 5,500 | آلومراد |
| 110 | 3 | 62,848 | 1,743 | ايران تاير |
| 104 | 2 | 54,588 | 1,912 | صنايع آذرآب |
| 104 | 5 | 142,952 | 730 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 100 | 2 | 100,000 | 998 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 97 | 10 | 90,500 | 1,077 | ماشين سازي اراک |
| 97 | 3 | 2,677 | 36,262 | سيمان قاين |
| 92 | 1 | 13,103 | 7,040 | آلومتک |
| 86 | 3 | 73,040 | 1,180 | سرمايه گذاري سايپا |
| 86 | 2 | 15,000 | 5,702 | کابل باختر |
| 80 | 1 | 18,086 | 4,438 | داروسازي ابوريحان |
| 78 | 3 | 43,391 | 1,805 | قطعات اتومبيل ايران |
| 77 | 2 | 28,403 | 2,718 | بيسکويت گرجي |
| 75 | 1 | 10,000 | 7,530 | ملي صنايع مس ايران |
| 73 | 4 | 47,805 | 1,534 | درخشان تهران |
| 73 | 3 | 16,200 | 4,500 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 73 | 2 | 21,263 | 3,420 | توسعه معادن روي ايران |
| 72 | 1 | 30,000 | 2,400 | سيمان بجنورد |
| 71 | 1 | 20,000 | 3,550 | شيشه همدان |
| 70 | 1 | 6,000 | 11,677 | البرز دارو |
| 70 | 2 | 5,551 | 12,596 | پارس دارو |
| 70 | 1 | 23,365 | 2,980 | لعاب ايران |
| 68 | 26 | 12,886 | 5,265 | روغن نباتي ناب |
| 67 | 1 | 15,000 | 4,440 | سيمان کرمان |
| 65 | 1 | 22,454 | 2,893 | ملي سرب وروي ايران |
| 65 | 10 | 30,650 | 2,119 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 65 | 16 | 66,869 | 968 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 64 | 1 | 40,000 | 1,600 | پلاستيران |
| 64 | 1 | 40,729 | 1,560 | سايپا |
| 62 | 3 | 10,427 | 5,917 | کابلسازي تک |
| 61 | 1 | 20,000 | 3,060 | سيمان کارون |
| 61 | 2 | 76,711 | 789 | ساختمان اصفهان |
| 60 | 4 | 3,500 | 17,000 | معادن بافق |
| 59 | 1 | 50,000 | 1,180 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 59 | 2 | 39,326 | 1,494 | آبادگران ايران |
| 58 | 1 | 8,000 | 7,280 | تکين کو |
| 58 | 2 | 14,000 | 4,140 | داروسازي سبحان |
| 57 | 11 | 54,522 | 1,047 | رادياتور ايران |
| 57 | 1 | 30,000 | 1,900 | ايرانيت |
| 57 | 1 | 30,000 | 1,899 | گروه صنعتي سديد |
| 57 | 2 | 100,000 | 569 | گازلوله |
| 56 | 1 | 8,000 | 7,000 | ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران |
| 56 | 1 | 20,000 | 2,800 | چرخشگر |
| 55 | 2 | 3,648 | 14,998 | داروسازي اسوه |
| 54 | 1 | 20,000 | 2,691 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 54 | 1 | 5,000 | 10,711 | تايدواترخاورميانه |
| 53 | 1 | 13,093 | 4,053 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 52 | 3 | 21,860 | 2,379 | بانک پارسيان |
| 52 | 1 | 13,208 | 3,900 | بانک کارآفرين |
| 51 | 2 | 28,185 | 1,820 | مارگارين |
| 51 | 4 | 53,070 | 960 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 51 | 4 | 22,512 | 2,250 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 50 | 4 | 27,220 | 1,834 | کاشي اصفهان |
| 50 | 11 | 53,481 | 930 | فرآورده هاي نسوزآذر |
| 49 | 4 | 29,840 | 1,648 | سرمايه گذاري توس گستر |
| 49 | 2 | 13,000 | 3,770 | لوله وتجهيزات سديد |
| 48 | 2 | 38,472 | 1,260 | سرمايه گذاري رنا |
| 48 | 1 | 24,000 | 1,990 | کف |
| 47 | 10 | 48,458 | 967 | سرمايه گذاري صنعت نفت |
| 46 | 1 | 3,027 | 15,248 | داروسازي اسوه |
| 46 | 2 | 11,500 | 4,000 | ليزينگ رايان سايپا |
| 46 | 4 | 62,500 | 730 | محورسازان ايران خودرو |
| 46 | 1 | 9,564 | 4,770 | داروسازي جابرابن حيان |
| 45 | 1 | 12,000 | 3,769 | لوله وتجهيزات سديد |
| 45 | 6 | 50,309 | 885 | پرميت |
| 44 | 1 | 10,000 | 4,438 | سيمان کرمان |
| 43 | 2 | 18,000 | 2,394 | سيمان تهران |
| 43 | 2 | 10,600 | 4,060 | دارويي لقمان |
| 42 | 4 | 54,962 | 767 | نساجي بروجرد |
| 42 | 1 | 30,000 | 1,403 | پارس مينو |
| 41 | 3 | 34,257 | 1,190 | پارس خودرو |
| 41 | 2 | 15,424 | 2,640 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 40 | 6 | 53,411 | 750 | حق تقدم سيمان غرب |
| 40 | 1 | 8,000 | 5,000 | صنايع سيمان دشتستان |
| 40 | 1 | 3,000 | 13,250 | پتروشيمي خارک |
| 39 | 1 | 17,760 | 2,190 | تولي پرس |
| 39 | 1 | 30,000 | 1,285 | الکتريک خودرو شرق |
| 38 | 2 | 3,718 | 10,350 | آلومينيم ايران - ايرالکو |
| 38 | 1 | 10,000 | 3,820 | صنايع جوشکاب يزد |
| 38 | 2 | 8,650 | 4,413 | قند هکمتان |
| 38 | 1 | 10,000 | 3,800 | نفت پارس |
| 38 | 1 | 50,000 | 750 | پلي اکريل |
| 37 | 2 | 5,130 | 7,250 | سيمان دورود |
| 37 | 1 | 2,538 | 14,650 | باما |
| 37 | 2 | 32,830 | 1,120 | بانک صادرات ايران |
| 37 | 1 | 15,996 | 2,289 | گروه صنعتي بوتان |
| 37 | 1 | 27,028 | 1,353 | بانک تجارت |
| 36 | 2 | 15,000 | 2,400 | حفاري شمال |
| 35 | 2 | 27,200 | 1,287 | الکتريک خودرو شرق |
| 34 | 1 | 5,694 | 5,937 | داروسازي اکسير |
| 33 | 1 | 4,225 | 7,842 | قند اصفهان |
| 33 | 1 | 4,500 | 7,320 | تکين کو |
| 33 | 1 | 10,000 | 3,250 | سيمان صوفيان |
| 32 | 1 | 30,000 | 1,080 | ماشين سازي اراک |
| 32 | 2 | 6,400 | 5,051 | نيروکلر |
| 31 | 1 | 7,611 | 4,079 | دارويي لقمان |
| 31 | 1 | 4,000 | 7,630 | آذريت |
| 30 | 1 | 10,000 | 3,000 | گروه صنعتي بارز |
| 30 | 1 | 10,000 | 2,972 | لعاب ايران |
| 29 | 1 | 24,870 | 1,181 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 29 | 1 | 30,000 | 970 | ماشين سازي نيرومحرکه |
| 29 | 2 | 10,987 | 2,641 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 29 | 3 | 13,734 | 2,111 | تکنوتار |
| 29 | 1 | 7,800 | 3,675 | نفت پارس |
| 29 | 1 | 10,000 | 2,864 | سرمايه گذاري غدير |
| 29 | 1 | 20,000 | 1,432 | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |
| 28 | 3 | 14,000 | 2,035 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 28 | 1 | 50,000 | 568 | گازلوله |
| 28 | 2 | 1,968 | 14,224 | سيمان اصفهان |
| 28 | 1 | 7,954 | 3,499 | شيشه همدان |
| 28 | 2 | 11,400 | 2,420 | حفاري شمال |
| 27 | 6 | 9,680 | 2,840 | چرخشگر |
| 27 | 1 | 10,000 | 2,730 | بانک اقتصادنوين |
| 27 | 4 | 38,870 | 699 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 27 | 1 | 20,000 | 1,358 | بانک تجارت |
| 27 | 3 | 12,118 | 2,240 | حمل ونقل توکا |
| 27 | 1 | 11,857 | 2,284 | پگاه خراسان |
| 27 | 1 | 6,481 | 4,150 | داروسازي سبحان |
| 27 | 1 | 2,500 | 10,742 | تايدواترخاورميانه |
| 27 | 1 | 8,700 | 3,059 | سيمان کارون |
| 27 | 1 | 1,900 | 14,000 | حمل ونقل پتروشيمي |
| 27 | 1 | 3,000 | 8,864 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 27 | 1 | 10,830 | 2,448 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,297 | کابل باختر |
| 26 | 2 | 28,465 | 920 | سامان گستراصفهان |
| 26 | 4 | 1,778 | 14,700 | باما |
| 26 | 1 | 5,000 | 5,200 | نيروکلر |
| 26 | 1 | 10,000 | 2,598 | ايران مرينوس |
| 26 | 5 | 13,445 | 1,928 | کف |
| 26 | 1 | 18,600 | 1,392 | فرآورده هاي نسوز پارس |
| 26 | 1 | 10,000 | 2,550 | ايران مرينوس |
| 25 | 2 | 21,260 | 1,180 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 25 | 1 | 4,141 | 6,000 | سيمان داراب |
| 25 | 5 | 11,407 | 2,171 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 25 | 1 | 29,346 | 840 | کربن ايران |
| 24 | 1 | 30,000 | 814 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 24 | 3 | 10,585 | 2,300 | حمل ونقل توکا |
| 24 | 1 | 9,000 | 2,700 | بانک اقتصادنوين |
| 24 | 1 | 6,000 | 4,005 | ليزينگ رايان سايپا |
| 24 | 1 | 9,744 | 2,450 | کارتن ايران |
| 24 | 1 | 4,500 | 5,280 | ايران دارو |
| 24 | 1 | 3,000 | 7,850 | داملران |
| 23 | 1 | 15,000 | 1,559 | سايپا |
| 23 | 2 | 5,799 | 3,974 | صنايع شيميايي ايران |
| 23 | 2 | 5,809 | 3,920 | بانک کارآفرين |
| 23 | 1 | 8,215 | 2,740 | بيسکويت گرجي |
| 22 | 1 | 10,000 | 2,249 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 22 | 2 | 12,500 | 1,797 | کابل هاي مخابراتي شهيدقندي |
| 22 | 2 | 16,690 | 1,337 | زامياد |
| 22 | 1 | 5,000 | 4,446 | پمپ سازي ايران |
| 22 | 1 | 2,000 | 11,039 | ايران ترانسفو |
| 22 | 1 | 2,000 | 11,001 | ايران ترانسفو |
| 22 | 1 | 10,000 | 2,191 | توليدمحورخودرو |
| 22 | 2 | 3,000 | 7,300 | سيمان دورود |
| 21 | 1 | 9,100 | 2,320 | سيمان شاهرود |
| 21 | 1 | 8,500 | 2,460 | پگاه خراسان |
| 21 | 1 | 6,087 | 3,415 | توسعه معادن روي ايران |
| 21 | 1 | 5,000 | 4,145 | فروسيليس ايران |
| 20 | 1 | 18,859 | 1,087 | موتورسازان تراکتورسازي ايران |
| 20 | 1 | 10,000 | 2,034 | کشتيراني جمهوري اسلامي ايران |
| 20 | 1 | 5,000 | 4,040 | ذغال سنگ نگين طبس |
| 20 | 1 | 3,106 | 6,496 | پگاه آذربايجان غربي |
| 20 | 2 | 12,094 | 1,657 | سيمان غرب |
| 20 | 2 | 5,000 | 3,900 | ايران ارقام |
| 19 | 1 | 3,000 | 6,499 | پگاه آذربايجان غربي |
| 19 | 1 | 6,401 | 3,044 | افست |
| 19 | 1 | 9,990 | 1,929 | صنايع آذرآب |
| 19 | 1 | 10,000 | 1,900 | توليد سموم علف کش |
| 19 | 1 | 20,000 | 939 | سايپاشيشه |
| 19 | 1 | 8,000 | 2,340 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 19 | 1 | 17,150 | 1,085 | ماشين سازي اراک |
| 18 | 2 | 7,900 | 2,334 | ليزينگ ايران |
| 18 | 1 | 11,700 | 1,566 | سايپا |
| 18 | 1 | 8,000 | 2,289 | حمل ونقل توکا |
| 18 | 1 | 6,000 | 3,030 | معادن منگنزايران |
| 18 | 1 | 1,250 | 14,500 | باما |
| 18 | 1 | 9,950 | 1,815 | مخابرات ايران |
| 18 | 3 | 9,335 | 1,920 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 18 | 1 | 2,000 | 8,858 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 18 | 1 | 2,000 | 8,855 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 18 | 2 | 1,500 | 11,776 | کالسيمين |
| 18 | 5 | 1,600 | 11,040 | ايران ترانسفو |
| 18 | 1 | 2,000 | 8,800 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 18 | 1 | 9,546 | 1,842 | قطعات اتومبيل ايران |
| 17 | 3 | 8,972 | 1,930 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 17 | 2 | 9,500 | 1,820 | ايران تاير |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,697 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 17 | 5 | 16,500 | 1,026 | ايران خودروديزل |
| 17 | 1 | 3,000 | 5,616 | سيمان داراب |
| 17 | 1 | 7,100 | 2,370 | بانک پارسيان |
| 17 | 1 | 14,000 | 1,190 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 17 | 1 | 10,000 | 1,656 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 16 | 1 | 4,228 | 3,900 | لوله وماشين سازي ايران |
| 16 | 1 | 6,000 | 2,690 | فرآورده هاي نسوزايران |
| 16 | 1 | 2,136 | 7,549 | ملي صنايع مس ايران |
| 16 | 3 | 10,060 | 1,593 | کاشي سعدي |
| 16 | 1 | 2,000 | 8,000 | قند هکمتان |
| 16 | 1 | 5,000 | 3,196 | صنايع شيميايي فارس |
| 16 | 3 | 7,244 | 2,200 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 16 | 3 | 22,429 | 710 | حق تقدم توليد قطعات اتومبيل |
| 16 | 1 | 5,120 | 3,110 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 16 | 1 | 10,000 | 1,591 | سيمان سپاهان |
| 16 | 1 | 3,000 | 5,279 | ايران دارو |
| 16 | 2 | 4,000 | 3,956 | گلتاش |
| 16 | 1 | 4,296 | 3,652 | سيمان اروميه |
| 16 | 2 | 7,085 | 2,190 | ليزينگ صنعت ومعدن |
| 16 | 2 | 13,490 | 1,150 | سرمايه گذاري سايپا |
| 15 | 2 | 6,659 | 2,320 | کارخانجات مخابراتي ايران |
| 15 | 2 | 1,340 | 11,500 | البرز دارو |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,529 | داده پردازي ايران |
| 15 | 1 | 1,000 | 15,245 | داروسازي اسوه |
| 15 | 1 | 2,010 | 7,550 | آذريت |
| 15 | 1 | 6,237 | 2,419 | پتروشيمي اصفهان |
| 15 | 1 | 2,000 | 7,540 | ملي صنايع مس ايران |
| 15 | 2 | 19,027 | 783 | آبگينه |
| 15 | 1 | 2,377 | 6,240 | سيمان کردستان |
| 15 | 1 | 10,000 | 1,454 | چيني ايران |
| 15 | 5 | 10,000 | 1,450 | فنرسازي خاور |
| 14 | 1 | 6,000 | 2,409 | حفاري شمال |
| 14 | 1 | 9,025 | 1,597 | سرمايه گذاري بوعلي |
| 14 | 1 | 10,000 | 1,430 | فنرسازي خاور |
| 14 | 3 | 5,600 | 2,530 | سيمان فارس نو |
| 14 | 2 | 1,950 | 7,200 | آلومتک |
| 14 | 3 | 14,000 | 1,000 | رينگ سازي مشهد |
| 14 | 2 | 25,000 | 560 | گازلوله |
| 14 | 1 | 2,300 | 6,006 | سيمان سفيد ني ريز |
| 14 | 1 | 6,000 | 2,300 | خدمات کشاورزي |
| 14 | 2 | 20,000 | 687 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 14 | 2 | 15,008 | 900 | مهرکام پارس |
| 13 | 1 | 3,000 | 4,494 | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات |
| 13 | 2 | 11,440 | 1,145 | سيمان شمال |
| 13 | 1 | 10,000 | 1,280 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 13 | 1 | 7,000 | 1,820 | مخابرات ايران |
| 13 | 2 | 5,282 | 2,400 | پتروشيمي اصفهان |
| 13 | 1 | 2,000 | 6,300 | سيمان کردستان |
| 13 | 1 | 1,000 | 12,595 | پارس دارو |
| 13 | 1 | 4,686 | 2,680 | بانک اقتصادنوين |
| 13 | 1 | 5,000 | 2,500 | خدمات کشاورزي |
| 12 | 1 | 5,000 | 2,480 | ملي سرب وروي ايران |
| 12 | 1 | 3,000 | 4,099 | دارويي لقمان |
| 12 | 2 | 7,180 | 1,710 | شيشه قزوين |
| 12 | 2 | 8,909 | 1,367 | بانک ملت |
| 12 | 3 | 7,294 | 1,665 | سيمان غرب |
| 12 | 1 | 2,325 | 5,188 | نيروکلر |
| 12 | 2 | 4,800 | 2,488 | خدمات کشاورزي |
| 12 | 1 | 10,000 | 1,191 | سرمايه گذاري پارس توشه |
| 12 | 4 | 7,388 | 1,598 | پارس پامچال |
| 12 | 3 | 9,382 | 1,250 | صنايع لاستيکي سهند |
| 11 | 1 | 3,550 | 3,170 | مديريت سرمايه گذاري اميد |
| 11 | 1 | 3,000 | 3,747 | سيمان اروميه |
| 11 | 1 | 10,000 | 1,119 | سرمايه گذاري صنعت و معدن |
| 11 | 1 | 15,000 | 732 | کارتن مشهد |
| 11 | 1 | 1,521 | 7,207 | معدني املاح ايران |
| 11 | 1 | 2,426 | 4,439 | داروسازي ابوريحان |
| 11 | 1 | 5,000 | 2,150 | شيشه و گاز |
| 11 | 1 | 2,069 | 5,180 | نورد آلومينيوم |
| 11 | 1 | 1,690 | 6,339 | سيمان کردستان |
| 11 | 1 | 9,373 | 1,136 | شهد ايران |
| 11 | 1 | 7,789 | 1,358 | سرما آفرين |
| 11 | 1 | 2,677 | 3,950 | ايران ارقام |
| 10 | 1 | 5,534 | 1,890 | توليد سموم علف کش |
| 10 | 1 | 9,101 | 1,144 | سيمان شمال |
| 10 | 1 | 3,000 | 3,437 | توسعه معادن روي ايران |
| 10 | 1 | 4,000 | 2,574 | سيمان فارس نو |
| 10 | 1 | 2,000 | 5,140 | کيميدارو |
| 10 | 1 | 10,000 | 1,024 | ايران خودروديزل |
| 10 | 1 | 2,700 | 3,790 | پتروشيمي آبادان |
| 10 | 1 | 3,800 | 2,650 | ملي سرب وروي ايران |
| 10 | 1 | 10,000 | 999 | رينگ سازي مشهد |
| 10 | 1 | 11,484 | 862 | سرمايه گذاري نيرو |
| 10 | 1 | 3,301 | 2,970 | لعاب ايران |
| 10 | 1 | 2,500 | 3,918 | صنايع کاغذسازي کاوه |
| 10 | 2 | 3,294 | 2,900 | گروه صنعتي بارز |
| 9 | 1 | 3,990 | 2,300 | سيمان بجنورد |
| 9 | 1 | 10,000 | 906 | ليزينگ خودروغدير |
| 9 | 1 | 1,081 | 8,350 | کنتورسازي ايران |
| 9 | 1 | 1,893 | 4,750 | داروسازي جابرابن حيان |
| 9 | 1 | 10,000 | 899 | سامان گستراصفهان |
| 9 | 1 | 10,000 | 897 | مهرکام پارس |
| 9 | 1 | 2,000 | 4,441 | سيمان کرمان |
| 9 | 1 | 1,000 | 8,879 | معدني و صنعتي چادرملو |
| 9 | 1 | 4,000 | 2,219 | تولي پرس |
| 9 | 1 | 1,000 | 8,865 | داروسازي دکتر عبيدي |
| 9 | 1 | 2,936 | 3,000 | لنت ترمز ايران |
| 9 | 1 | 3,886 | 2,240 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 9 | 2 | 7,300 | 1,170 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 9 | 1 | 9,500 | 898 | سامان گستراصفهان |
| 8 | 1 | 500 | 16,979 | معادن بافق |
| 8 | 1 | 10,000 | 840 | صنايع بسته بندي مشهد |
| 8 | 1 | 13,194 | 636 | پلي اکريل |
| 8 | 1 | 10,000 | 834 | سرمايه گذاري توسعه ملي |
| 8 | 1 | 1,028 | 8,100 | قند اصفهان |
| 8 | 1 | 2,555 | 3,194 | صنايع شيميايي فارس |
| 8 | 1 | 1,190 | 6,850 | معادن منگنزايران |
| 8 | 1 | 2,000 | 4,000 | معدني دماوند |
| 8 | 1 | 7,000 | 1,138 | کارخانه فارسيت درود |
| 8 | 1 | 3,453 | 2,290 | سيمان خزر |
| 8 | 1 | 10,000 | 790 | آبگينه |
| 8 | 1 | 935 | 8,300 | کنتورسازي ايران |
| 8 | 1 | 5,000 | 1,539 | درخشان تهران |
| 8 | 1 | 4,998 | 1,528 | داده پردازي ايران |
| 8 | 1 | 3,418 | 2,229 | تولي پرس |
| 8 | 1 | 4,500 | 1,690 | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |
| 8 | 2 | 5,064 | 1,498 | سيمان شرق |
| 8 | 1 | 10,047 | 749 | توليد تجهيزات سنگين هپکو |
| 8 | 1 | 2,000 | 3,760 | لوله وتجهيزات سديد |
| 8 | 1 | 800 | 9,400 | کارخانجات داروپخش |
| 8 | 1 | 2,453 | 3,058 | سيمان کارون |
| 7 | 3 | 3,879 | 1,927 | کف |
| 7 | 3 | 3,201 | 2,313 | سيمان شاهرود |
| 7 | 1 | 1,000 | 7,300 | تکين کو |
| 7 | 1 | 4,700 | 1,539 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 7 | 1 | 799 | 8,983 | قندنقش جهان |
| 7 | 1 | 3,662 | 1,955 | سرمايه گذاري توکافولاد |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,411 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 7 | 1 | 7,500 | 940 | سايپاشيشه |
| 7 | 1 | 3,000 | 2,336 | ليزينگ ايران |
| 7 | 1 | 2,000 | 3,480 | شيشه همدان |
| 7 | 1 | 2,300 | 3,018 | افست |
| 7 | 1 | 4,000 | 1,734 | کاشي الوند |
| 7 | 1 | 740 | 9,350 | کارخانجات داروپخش |
| 7 | 1 | 3,600 | 1,919 | گروه صنعتي سديد |
| 7 | 1 | 10,000 | 689 | سرمايه گذاري صنعت بيمه |
| 7 | 1 | 485 | 14,200 | سيمان اصفهان |
| 7 | 1 | 1,000 | 6,847 | معادن منگنزايران |
| 7 | 1 | 800 | 8,500 | هنکل پاک وش |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,357 | بانک تجارت |
| 7 | 1 | 5,525 | 1,210 | کمک فنر ايندامين |
| 7 | 1 | 500 | 13,289 | پتروشيمي خارک |
| 7 | 1 | 5,000 | 1,326 | ايران خودرو |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,290 | سرمايه گذاري ساختمان ايران |
| 6 | 2 | 5,513 | 1,169 | صنايع مس شهيد باهنر |
| 6 | 1 | 3,202 | 2,000 | آبسال |
| 6 | 1 | 10,000 | 637 | پلي اکريل |
| 6 | 1 | 465 | 13,500 | سينا دارو |
| 6 | 1 | 1,200 | 5,179 | نورد آلومينيوم |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,237 | کمک فنر ايندامين |
| 6 | 1 | 4,000 | 1,520 | درخشان تهران |
| 6 | 1 | 1,071 | 5,639 | آلومتک |
| 6 | 1 | 2,500 | 2,410 | صنايع کاشي وسراميک سينا |
| 6 | 1 | 2,178 | 2,740 | کارخانجات قند قزوين |
| 6 | 1 | 5,000 | 1,189 | سرمايه گذاري بانک ملي ايران |
| 6 | 1 | 4,463 | 1,329 | زامياد |
| 6 | 1 | 1,000 | 5,900 | سيمان سفيد ني ريز |
| 6 | 1 | 2,000 | 2,865 | سرمايه گذاري غدير |
| 6 | 1 | 3,000 | 1,910 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 6 | 1 | 500 | 11,450 | البرز دارو |
| 6 | 1 | 3,000 | 1,900 | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو |
| 6 | 1 | 6,000 | 950 | سايپاشيشه |
| 6 | 1 | 4,000 | 1,419 | حق تقدم بانک پارسيان |
| 5 | 1 | 2,311 | 2,350 | سيمان شاهرود |
| 5 | 1 | 1,000 | 5,283 | ايران دارو |
| 5 | 1 | 2,000 | 2,625 | مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران |
| 5 | 1 | 6,300 | 830 | سرمايه گذاري نيرو |
| 5 | 1 | 3,352 | 1,540 | سرمايه گذاري صنايع بهشهر |
| 5 | 1 | 604 | 8,333 | کنتورسازي ايران |
| 5 | 1 | 5,000 | 1,000 | توليدفروموليبدن کرمان |
| 5 | 1 | 5,900 | 840 | ساختمان اصفهان |
| 5 | 1 | 1,779 | 2,784 | بيسکويت گرجي |
| 5 | 1 | 3,500 | 1,402 | پارس مينو |
| 5 | 3 | 3,657 | 1,341 | پارس مينو |
| 5 | 1 | 365 | 13,290 | پتروشيمي خارک |
| 5 | 1 | 3,500 | 1,380 | بانک ملت |
| 5 | 1 | 8,123 | 580 | حق تقدم پارس پامچال |
| 5 | 1 | 1,000 | 4,709 | فرآورده هاي تزريقي ايران |
